Ruime karaktervolle villa met mooie Zuid-Westtuin
Beukenlaan 24a, 2020 Antwerpen
|
€ 1.599.000
Overzicht
referentie nummer: 5983766

Perceeloppervlakte
1132 m²
Bewoonbare oppervlakte
475 m²
Aantal slaapkamers
5
Aantal badkamers
5


riolering | ja |
elektriciteit | ja |
kabeltelevisie | ja |
water | ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | ja |
videofoon | ja |
bewoonbare opp. | 475 m² |
Oriëntatie | zuidwesten |
bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Bouwjaar | 1959 |
aantal garages | 1 |
geventileerde ruimte | ja |
renovatie - jaar | 2012 |
aantal parking binnen | 1 |
aantal parking buiten | 3 |
type dak - type | rieten dak |
EPC klasse | |
epc | 308 kWh/m² |
EPC unieke code | 32438 |
EPC Geldig tot | 30 april 2034 |
EPC datum | 30 april 2024 |
airco | ja |
telefooncentrale | ja |
type schrijnwerkerij | hout |
elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
type verwarming | stookolie cv |
servitude | nee |
vonnissen | nee |
bouwvergunning | ja |
verkavelingvergunning | ja |
bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
voorkooprecht | nee |
terrein - bestemming | woongebied |
dagvaarding | nee |
oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
G-score | A |
P-score | A |
bodemattest | ja |
capaciteit olietank | 4000 |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
kadaster - opp. (ha/a/ca) | 1123 |
2020 Antwerpen
|
€ 1.599.000
|
REF: 5983766

Perceeloppervlakte
1132 m²
Bewoonbare oppervlakte
475 m²
Aantal slaapkamers
5
Aantal badkamers
5
riolering | ja |
elektriciteit | ja |
kabeltelevisie | ja |
water | ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | ja |
videofoon | ja |
bewoonbare opp. | 475 m² |
Oriëntatie | zuidwesten |
bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Bouwjaar | 1959 |
aantal garages | 1 |
geventileerde ruimte | ja |
renovatie - jaar | 2012 |
aantal parking binnen | 1 |
aantal parking buiten | 3 |
type dak - type | rieten dak |
EPC klasse | |
epc | 308 kWh/m² |
EPC unieke code | 32438 |
EPC Geldig tot | 30 april 2034 |
EPC datum | 30 april 2024 |
airco | ja |
telefooncentrale | ja |
type schrijnwerkerij | hout |
elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
type verwarming | stookolie cv |
servitude | nee |
vonnissen | nee |
bouwvergunning | ja |
verkavelingvergunning | ja |
bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
voorkooprecht | nee |
terrein - bestemming | woongebied |
dagvaarding | nee |
oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
G-score | A |
P-score | A |
bodemattest | ja |
capaciteit olietank | 4000 |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
kadaster - opp. (ha/a/ca) | 1123 |


